
Mapka s rozmístěním zastávek a přístupovými cestami
Zastávky a vzdálenosti - Zoologická zahrada
Zastávky a vzdálenosti - Botanická zahrada
Zastávky a vzdálenosti - Trojský zámek
Intervaly linek v oblasti - stručný přehled
Tipy pro zajímavější cestu
Další informace
| zastávka | linky - trvalý stav | hlavní vstup {A} | severní (horní) vstup* {B} | jižní (dolní) vstup {C} | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Zoologická zahrada | 112, 236 | 50 | 400 | 500 | – |
| Botanická zahrada Troja | 112, 236 | 350 | 100 | 800 | – |
| Na Pazderce | 102, 144 | 1350 | 1100 | – | – |
| Podhoří | P2, (112, 236) | 1500** | 1000** | 1500 | doporučujeme cestu podél Vltavy bez aut (** = ulicí Pod Hrachovkou bez chodníků, podél Vltavy delší!) |
| Trojská | 14, 17, (112) | 1700 | 2100 | 2000 | ulicí Trojskou / Trojskou a Povltavskou |
| Praha-Bubeneč / Nádraží Bubeneč | S4, S41, (131) | 2200 | 2550 | 2150 | přes Stromovku a po Trojské lávce |
| Výstaviště | 5, 12, 14, 15, 17 | 2300 | 2650 | 2250 | přes Stromovku a po Trojské lávce |
| * = sezonní vstup | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
| hlavní vstup {A} | severní (horní) vstup* {B} | jižní (dolní) vstup {C} |
| zastávka | linky - trvalý stav | hlavní vstup {E} | skleník Fata Morgána {F} | severní (horní) vstup* {G} | jižní (dolní) vstup* {H} | poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoologická zahrada | 112, 236 | 300 | 650 | – | 450 | – |
| Botanická zahrada Troja | 112, 236 | 300 | 450 | – | 700 | – |
| Na Pazderce | 102, 144 | 1000 | 650 | 200 | – | – |
| Podhoří | P2, (112, 236) | 1400 | 1600 | – | – | ulicí Pod Hrachovkou bez chodníků |
| Trojská | 14, 17, (112) | 2000 | 2300 | – | 1300 | ulicí Trojskou |
| Praha-Bubeneč / Nádraží Bubeneč | S4, S41, (131) | 2450 | 2800 | – | 2200 | přes Stromovku a po Trojské lávce |
| Výstaviště | 5, 12, 14, 15, 17 | 2550 | 2900 | – | 2300 | přes Stromovku a po Trojské lávce |
| Kovárna | 112 | – | – | – | 50 | – |
| * = sezonní vstup | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| hlavní vstup {E} | severní (horní) vstup* {G} | jižní (dolní) vstup* {H} |
![]() |
|
| skleník Fata Morgána - hlavní vstup {F} | skleník Fata Morgána - boční vstup z cesty z Pazderek |
| zastávka | linky - trvalý stav | hlavní vstup {D} | poznámka |
|---|---|---|---|
| Zoologická zahrada | 112, 236 | 20 | – |
| Botanická zahrada Troja | 112, 236 | 350 | – |
| Na Pazderce | 102, 144 | 1300 | – |
| Podhoří | P2, (112, 236) | 1500 | doporučujeme cestu podél Vltavy bez aut (ulicí Pod Hrachovkou bez chodníků, podél Vltavy delší!) |
| Trojská | 14, 17, (112) | 1700 | ulicí Trojskou |
| Praha-Bubeneč / Nádraží Bubeneč | S4, S41, (131) | 2200 | přes Stromovku a po Trojské lávce |
| Výstaviště | 5, 12, 14, 15, 17 | 2300 | přes Stromovku a po Trojské lávce |
![]() |
![]() |
![]() |
| hlavní vstup {D} | celkový pohled | zámecká zahrada |
| linka | intervaly pro období 9:00 - 19:00 [min.] - trvalý stav | jízdní řád | |||
|---|---|---|---|---|---|
| pracovní den | nepracovní den | ||||
| duben - říjen | listopad - březen | duben - říjen | listopad - březen | ||
| 5 | 8-10 | 15 | ano | ||
| 12 | 8-10 | 15 | ano | ||
| 14 | 8-10 | 15 | ano | ||
| 15 | 8-10 | 15 | ano | ||
| 17 | 4-5 V / 8-10 T | 7,5 V / 15 T | ano | ||
| 102 | 7,5-15 | 15 | ano | ||
| 112 | 6-5 (+p) Z / 60 P | 7,5 Z / 60 P | 5-4 (+p) Z / 60 P | 7,5-6 Z / 60 P | ano |
| 131 | 6-12 | 15-10 | ano | ||
| 144 | 7,5-15 | 15 | ano | ||
| 236 | 30 | 30 | ano | ||
| P2 | 7,5 | 15 | 7,5 | 15 | ano |
| S4 | 30-60 | 60 | ano | ||
| S41 | 30-60 | 60 | ano | ||
| Vysvětlivky: (+p) - na linku jsou operativně vypravovány posilové spoje Z / P - úsek Nádraží Holešovice - Zoologická zahrada / úsek Zoologická zahrada - Podhoří V / T - úsek Sídliště Modřany - Výstaviště / úsek Výstaviště - Sídliště Ďáblice |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
| přívoz P2 | autobus 236 | vlak S41 |
Při vyšším zájmu o dopravu do oblasti Troji může automobilová doprava zahltit komunikace do takové míry, že provoz linky 112 (případně i 236) nemůže být zajišťován dle jízdních řádů. To může znamenat prodloužení jízdní doby (až 4×…), delší čekání na spoj a vyšší obsazenost jednotlivých spojů. V takovém případě bývá praktičtější využití tramvaje, přívozu nebo vlaku i za cenu delší docházkové vzdálenosti.
Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se nachází v jiné části Prahy (ul. Na Slupi 16, Praha 2) - konkrétně poblíž Karlovo náměstí - bližší informace.