
Provoz PID v průběhu roku
Předpokládané termíny trvalých změn jízdních řádů v PID
Přechody letní/zimní čas
| Termín | Popis provozu | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| 1.1.2012 | neděle | dle JŘ neděle | státem uznaný svátek |
| 2.1.2012 | pondělí | školní linky a spoje mimo provoz | – |
| 3.2.2012 | pátek | školní linky a spoje mimo provoz | pololetní prázdniny |
| 6.2. - 12.2.2012 | pondělí - neděle | školní linky a spoje mimo provoz | jarní prázdniny: Praha 1 až 5 |
| 13.2. - 19.2.2012 | pondělí - neděle | školní linky a spoje mimo provoz | jarní prázdniny: Praha 6 až 10, Nymburk |
| 20.2. - 26.2.2012 | pondělí - neděle | školní linky a spoje mimo provoz | jarní prázdniny: Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník |
| 27.2. - 4.3.2012 | pondělí - neděle | školní linky a spoje mimo provoz | jarní prázdniny: Kladno, Kolín, Kutná Hora |
| 5.3. - 11.3.2012 | pondělí - neděle | školní linky a spoje mimo provoz | jarní prázdniny: Mladá Boleslav, Příbram |
| 12.3. - 18.3.2012 | pondělí - neděle | školní linky a spoje mimo provoz | jarní prázdniny: Benešov, Beroun |
| 5.4. - 6.4.2012 | čtvrtek - pátek | prázdninové JŘ; školní linky a spoje mimo provoz |
velikonoční prázdniny |
| 9.4.2012 | pondělí | dle JŘ neděle | státem uznaný svátek |
| 1.5.2012 | úterý | dle JŘ sobota (bez prodlouženého provozu) | státem uznaný svátek |
| 8.5.2012 | úterý | dle JŘ sobota (bez prodlouženého provozu) | státem uznaný svátek |
| 30.6. - 2.9.2012 | sobota - neděle | prázdninové JŘ; školní linky a spoje mimo provoz |
letní prázdniny |
| 5.7.2012 | čtvrtek | dle JŘ sobota | státem uznaný svátek |
| 6.7.2012 | pátek | dle JŘ sobota | státem uznaný svátek |
| 28.9.2012 | pátek | dle JŘ sobota | státem uznaný svátek |
| 25.10. - 26.10.2012 | čtvrtek - pátek | prázdninové JŘ; školní linky a spoje mimo provoz |
podzimní prázdniny |
| 28.10.2012 | neděle | dle JŘ neděle | státem uznaný svátek |
| 17.11.2012 | sobota | dle JŘ sobota | státem uznaný svátek |
| 23.12.2012 | neděle | dle JŘ neděle | – |
| 24.12.2012 | pondělí | dle JŘ sobota | státem uznaný svátek; provoz jen do cca 18:00, poté některé linky podle zvláštních JŘ |
| 25.12.2012 | úterý | dle JŘ neděle | státem uznaný svátek |
| 26.12.2012 | středa | dle JŘ neděle | státem uznaný svátek |
| 27.12.2012 | čtvrtek | prázdninové JŘ; školní linky a spoje mimo provoz |
vánoční prázdniny |
| 28.12.2012 | pátek | prázdninové JŘ; školní linky a spoje mimo provoz |
vánoční prázdniny |
| 29.12.2012 | sobota | dle JŘ sobota | – |
| 30.12.2012 | neděle | dle JŘ neděle | – |
| 31.12.2012 | pondělí | dle zvláštních JŘ | vánoční prázdniny; některé linky podle zvláštních JŘ |
| 1.1.2013 | úterý | dle JŘ neděle | státem uznaný svátek |
| 2.1.2013 | středa | školní linky a spoje mimo provoz | vánoční prázdniny |
O jarních prázdninách se provoz řídí podle umístění spádové školy do příslušného okresu/obvodu.
V záhlaví tohoto webu je zobrazen provozní den linek PID pro dnešní a zítřejší den.
| Termín | Popis | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| 11.12.2011 | neděle | JŘ 2011/12 | celostátní termín změn jízdních řádů |
| 1.1.2012 | sobota | začátek nového roku | obnova původních / vydávání nových licencí |
| 4.3.2012 | neděle | 1. změna JŘ 2011/12 | celostátní termín změn jízdních řádů |
| 10.6.2012 | neděle | 2. změna JŘ 2011/12 | celostátní termín změn jízdních řádů |
| 30.6.2012 | sobota | začátek letních prázdnin | změny jízdních řádů PID |
| 2.9.2012 | neděle | 3. změna JŘ 2011/12; konec letních prázdnin | celostátní termín změn jízdních řádů; změny jízdních řádů PID |
| 9.12.2012 | neděle | JŘ 2012/13 | celostátní termín změn jízdních řádů |
Mimořádné trvalé změny PID mohou být provedeny i mimo uvedené termíny.
| Termín | Popis | Poznámka | |
|---|---|---|---|
| 25.3.2012 | neděle | letní středoevropský čas | změna času 2:00 -> 3:00 |
| 28.10.2012 | neděle | středoevropský čas | změna času 3:00 -> 2:00 |
| 31.3.2013 | neděle | letní středoevropský čas | změna času 2:00 -> 3:00 |
| 27.10.2013 | neděle | středoevropský čas | změna času 3:00 -> 2:00 |
| 30.3.2014 | neděle | letní středoevropský čas | změna času 2:00 -> 3:00 |
| 26.10.2014 | neděle | středoevropský čas | změna času 3:00 -> 2:00 |
| 29.3.2015 | neděle | letní středoevropský čas | změna času 2:00 -> 3:00 |
| 25.10.2015 | neděle | středoevropský čas | změna času 3:00 -> 2:00 |
U nočních linek s pravidelným 30 nebo 60minutovým intervalem se změna času v JŘ nijak neprojeví. U nočních linek s nepravidelným intervalem se pro změnu času zpravidla vydává zvláštní JŘ - sledujte rubriku Mimořádnosti.
Ministerstvo školství a tělovýchovy
Ministerstvo dopravy
České dráhy
ROPID
Zpracoval: ROPID