PID (Pražská integrovaná doprava)

organizátor: logo ROPID zřizovatel: logo hl. m. Praha partner: logo Středočeský kraj
dnes: Čtvrtek 17.05.2012 09:37, provoz podle pracovního dne
zítra: Pátek 18.05.2012, provoz podle pracovního dne

zveřejněno: 11.11.2011 07:07      poslední změna: 11.11.2011

Železniční jízdní řád 2011/12 pro tratě v rámci PID

Na základě připomínek objednatelů železniční dopravy (kraje, Ministerstvo dopravy ČR), obcí i podnětů od občanů bylo zpracováno konečné znění železničního jízdního řádu 2011/12, které vstoupí v platnost 11.12.2011 a bude platné do 8.12.2012.

Změny menšího rozsahu je možné realizovat v rámci změny jízdního řádu 2011/12 v červnu 2012, změny většího rozsahu je možno provádět až při zpracování dalšího jízdního řádu 2012/2013, který vstoupí v platnost 9.12.2012.

Data poskytla SŽDC, s.o. 

Jízdní řády (ve formátu PDF): 

Trať 011 11.12.2011 579.8 Kb Stáhnout
Trať 012 11.12.2011 90.9 Kb Stáhnout
Trať 060 11.12.2011 134.7 Kb Stáhnout
Trať 070 11.12.2011 186.6 Kb Stáhnout
Trať 072 11.12.2011 431.2 Kb Stáhnout
Trať 074 11.12.2011 398.0 Kb Stáhnout
Trať 091 11.12.2011 450.8 Kb Stáhnout
Trať 092 11.12.2011 87.9 Kb Stáhnout
Trať 093 11.12.2011 740.9 Kb Stáhnout
Trať 110 11.12.2011 131.3 Kb Stáhnout
Trať 111 11.12.2011 84.2 Kb Stáhnout
Trať 120 11.12.2011 800.0 Kb Stáhnout
Trať 121 11.12.2011 99.7 Kb Stáhnout
Trať 122 11.12.2011 1.3 Mb Stáhnout
Trať 170 11.12.2011 475.2 Kb Stáhnout
Trať 171 11.12.2011 1.5 Mb Stáhnout
Trať 172 11.12.2011 89.2 Kb Stáhnout
Trať 173 11.12.2011 786.9 Kb Stáhnout
Trať 174 11.12.2011 95.2 Kb Stáhnout
Trať 210 11.12.2011 217.1 Kb Stáhnout
Trať 212 11.12.2011 146.8 Kb Stáhnout
Trať 221 11.12.2011 1.7 Mb Stáhnout
Trať 231 11.12.2011 861.5 Kb Stáhnout
Trať 232 11.12.2011 363.9 Kb Stáhnout
Trať ML 11.12.2011 347.4 Kb Stáhnout

Zpět do rubriky: Jízdní řády