
| název standardu | má být plněno | je plněno | komentář |
|---|---|---|---|
| Plnění odjetých km | 99,5% | 99,46% | lednová sněhová kalamita způsobila větší výpadky spojů, v ostatních měsících již bez problémů |
| Dodržení kapacity vlaku | 98% | 99,73% | ve všech třech měsících splněno |
| Bezbariérovost vlaků | 60% | 79% | ve všech třech měsících splněno |
| Garance bezbariérových vlaků | 99,5% | 94,50% | nedostatky zejména na lince S41 |
| Bezbariérovost stanic a zastávek | 20% | 20,80% | ve všech třech měsících splněno |
| Prodej a kontrola jízdních dokladů ve vlacích | 100% | 100% | při kontrolách nezaznamenáno žádné pochybení vlakového personálu |
| Prodej jízdních dokladů ve stanicích a zastávkách | 100% | 100% | při kontrolách nezaznamenáno žádné pochybení staničního personálu |
| Funkčnost označovačů jízdenek | nestanoveno | 100% | při kontrolách nezaznamenána žádná závada |
| Informování ve vlacích | nestanoveno | 47,97% | výraznější nedostatky zejména v označení vozidel a chybějící předepsané informace o PID; rychlé zlepšení – rozdíl mezi lednem a březnem cca 50% |
| Informování ve stanicích a zastávkách | nestanoveno | 18,13% | nejvíce závad – chybějící informace o PID, zastávkové jízdní řády, část závad neovlivnitelná ČD (zastávky jsou ve správě SŽDC) |
| Plnění GVD - přesnost provozu | 80% | 92,30% | i přes lednovou sněhovou kalamitu splněno, v ostatních měsících byla požadovaná přesnost dodržena a překročena na všech tratích |
| Přípojové vazby | 95% | 93,43% | nedodržení přípojů pouze v lednu (sněhová kalamita), v ostatních měsících již splněno |
| Chování jízdního a staničního personálu | nestanoveno | 100% | při kontrolách nezaznamenáno žádné pochybení personálu |
| Ústrojová kázeň | nestanoveno | 100% | při kontrolách nezaznamenána žádná závada |
| Čistota a komfort vozidel | 80% | 82,83% | nedostatky zejména u starších vozidel |
| Čistota stanic a zastávek | nestanoveno | 96,07% | bez závažnějších prohřešků |
| Rizikové situace | nestanoveno | 100% | při kontrolách nezaznamenány žádné závady |
| Průměrné stáří vozidel | nestanoveno | 23,2 let | průměr zvyšuje zejména velký počet záložních elektrických jednotek („pantografů“) |
Zpracoval: ROPID