
| název standardu | komentář |
|---|---|
| Plnění grafikonu | u většiny dopravců splněna úroveň náročnosti 99,8%, a to i přes mimořádně nepříznivou situaci při lednové sněhové kalamitě |
| Dodržení kapacity vozidla | závady většinou u příměstských linek, na které jsou nasazovány kloubové autobusy |
| Bezbariérovost vozidla | u některých dopravců stále nejsou garantovány nízkopodlažní spoje, většina dopravců má však více než 10% vozového parku bezbariérově přístupného – výsledky se budou zlepšovat spolu s obnovou vozového parku, je také potřeba více spojů garantovat v jízdních řádech jako nízkopodlažní |
| Garance bezbariérových spojů | až na výjimky bez problémů |
| Obsloužení zastávek | nezjištěno větší množství závad |
| Doplňkový prodej jízdenek MHD | až na výjimky bez problémů |
| Prodej jízdenek na příměstských linkách | rozdílný počet prohřešků řidičů u jednotlivých dopravců – nutno se zaměřit na kontrolu krácení tržeb |
| Funkčnost odbavovacího zařízení | bez větších závad, část nefunkčních označovačů u některých dopravců |
| Informování ve vozidlech | velké rozpětí výsledků – nutno se zaměřit, nejčastější závady: nehlášení zastávek, špatně fungující vnitřní informační displeje |
| Informování na zastávkách | velké rozpětí výsledků – nutno se zaměřit, nejčastější závady: nekryté jízdní řády, chybějící informace o tarifu, chybné označení zastávky |
| Přesnost provozu | výsledky se pohybují od 62% do 84% - ve značné míře ovlivněno lednovou sněhovou kalamitou |
| Přestupní vazby | až na výjimky bez problémů |
| Chování jízdního personálu | nejčastější závady: kouření řidičů ve vozidlech |
| Ústrojová kázeň | u naprosté většiny dopravců bez problémů |
| Čistota vozidel | nezjištěno větší množství závad, zjištěná úroveň zejména vnitřní čistoty i přes zimní měsíce velmi dobrá (rozpětí výsledků mezi 84% a 100%) |
| Čistota zastávkových zařízení | bez větších problémů |
| Dopravní nehody | velmi malá nehodovost na městských i příměstských linkách, tj. vysoká bezpečnost provozu |
| Rizikové situace | nezjištěny žádné rizikové situace |
| Stáří vozidel | průměrné stáří u většiny dopravců nedosahuje 10 let, někteří dopravci však stále disponují autobusy staršími 20 let, do tohoto čísla jsou ale započítávány i vozy po generálních opravách |
Zpracoval: ROPID