
Stanice metra
Železniční stanice
Ostatní místa
Všechna prodejní místa ve stanicích metra zajišťují:
| Prodejní místo | Ověřování průkazek pro zvláštní žákovské jízdné | Předprodej nepřenosných časových jízdenek | Běžná provozní doba | Platba platební kartou | Poz-námky | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| papírové | elektronické (opencard) |
pracovní dny | sobota | ||||||||
| A | Dejvická | ano | ano | – | 6:00–20:00 polední pauza: 12:45–13:15 30minutová technická pauza: mezi 16:00 a 17:00 |
7:00–14:00 | ano | – | |||
| A | Hradčanská | – | ano | ano | ano | * | |||||
| A | Můstek | – | – | ano | ano | – | |||||
| A | Náměstí Míru | – | ano | ano | ano | – | |||||
| A | Želivského | – | ano | ano | ano | – | |||||
| A | Strašnická | – | ano | ano | – | – | |||||
| A | Skalka | ano | ano | ano | ano | * | |||||
| A | Depo Hostivař | ano | ano | ano | ano | – | |||||
| B | Zličín | ano | ano | ano | 6:00–20:00 polední pauza: 12:45–13:15 30minutová technická pauza: mezi 16:00 a 18:00 |
7:00–14:00 | ano | * | |||
| B | Stodůlky | – | ano | ano | ano | – | |||||
| B | Luka | – | – | ano | – | – | |||||
| B | Hůrka | – | ano | ano | ano | – | |||||
| B | Smíchovské nádraží | ano | ano | ano | ano | * | |||||
| B | Anděl (Na Knížecí) | – | ano | ano | ano | * | |||||
| B | Karlovo náměstí | – | ano | ano | ano | – | |||||
| B | Můstek | – | ano | ano | ano | * | |||||
| B | Florenc | – | ano | ano | ano | * | |||||
| B | Palmovka | – | ano | ano | ano | * | |||||
| B | Vysočanská | ano | ano | ano | ano | * | |||||
| B | Hloubětín | – | ano | ano | ano | – | |||||
| B | Rajská zahrada | – | – | ano | – | – | |||||
| B | Černý Most | ano | ano | ano | ano | – | |||||
| C | Háje | – | ano | ano | 6:00–20:00 polední pauza: 12:45–13:15 # 30minutová technická pauza: mezi 16:30 a 18:00 ## #…neplatí pro Roztyly a Letňany ##…neplatí pro Roztyly; Kačerov; I.P.Pavlova a Letňany |
7:00–14:00 | ano | – | |||
| C | Opatov | – | ano | ano | ano | – | |||||
| C | Roztyly | ano | ano | ano | ano | ** | |||||
| C | Kačerov | – | – | ano | ano | – | |||||
| C | Vyšehrad | – | ano | ano | ano | – | |||||
| C | I. P. Pavlova | – | ano | ano | ano | – | |||||
| C | Nádraží Holešovice | – | ano | ano | ano | * | |||||
| C | Kobylisy | ano | ano | ano | ano | – | |||||
| C | Ládví | ano | ano | ano | – | – | |||||
| C | Prosek | – | ano | ano | ano | – | |||||
| C | Letňany | ano | ano | ano | ano | * | |||||
| Centrální dispečink DP Praha 2, Na Bojišti 5 |
ano | ano | ano | 6:00–20:00 | 7:00–14:00 | ano | ** | ||||
| * … též přenosné **… též přenosné a duplikáty |
|||||||||||
Prodej všech typů papírových doplňkových kuponů BUS+VLAK je zajištěn ve všech pokladnách ČD s elektronickým výdejem jízdenek. Ve vybraných stanicích je možnost platby platební kartou.
Informační leták [PDF]
| Automaty | v celé územní oblasti systému PID (seznam viz Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.) |
pouze jízdenky pro jednotlivou jízdu PID |
| Validátory | ve stanicích metra a na dalších místech (seznam viz Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.) |
pouze pro elektronické jízdenky PID |
| Infocentra Dopravního podniku hl. m. Prahy | Muzeum * Nádraží Holešovice * Anděl * Magistrát hl. m. Prahy ** Letiště Ruzyně - Terminál 1 a 2 |
jednotlivé jízdenky a krátkodobé časové jízdenky PID * … též prodej elektronického jízdného PID ** … též prodej papírového a elektronického jízdného PID |
| Brandýs nad Labem-Stará Boleslav | v informační kanceláři dopravce ČSAD Střední Čechy | vybrané doplňkové kupony BUS+VLAK |
| Kostelec nad Černými lesy | v provozovně dopravce ČSAD Polkost | |
| Kralupy nad Vltavou | v informační kanceláři dopravce ČSAD Střední Čechy | |
| Mělník | v informační kanceláři dopravce ČSAD Střední Čechy | |
| Odolena Voda | v budově Městské policie |
Zpracováno z podkladů Dopravní podniku hl. m. Prahy a Českých drah