
Zavedení, změny a zrušení linek
Změny parametrů zastávek
Změny na železnici
Vysvětlení používaných dopravních zkratek a symbolů
Vážení cestující,
od 1.1.2008 (případné jiné termíny jsou vyznačeny) dochází k následujícím dodatečným úpravám v provozu PID. Tato informace zachycuje pouze trvalý stav.
| měněný parametr | název zastávky | původní parametr | nový parametr | linky |
|---|---|---|---|---|
| tarifní pásmo | Avia Letňany | 0,1 | 0 | 399 |
| tarifní pásmo | Baně | 0 | B | 318 |
| tarifní pásmo | Bártlova | 0 | B | 353 |
| tarifní pásmo | Bazar | 0 | B | 303, 343 |
| tarifní pásmo | Betáň | 0 | B | 332, 334, 335, 337, 339, 606 |
| tarifní pásmo | Bílá Hora | 0 | B | 347 |
| tarifní pásmo | Blatnická | 0 | B | 306, 607 |
| tarifní pásmo | Břetislavka | 0 | B | 355 |
| tarifní pásmo | Březiněves | 0 | B | 345, 348, 349, 368 |
| tarifní pásmo | Budovatelská | 0 | B | 386, 603 |
| tarifní pásmo | Budovec | 0 | B | 359 |
| tarifní pásmo | Cirkusová | 0 | B | 323 |
| tarifní pásmo | Čakovice | 0 | B | 305, 351, 365, 366, 377 |
| tarifní pásmo | Čakovický zámek | 0 | B | 305, 351, 365, 366 |
| tarifní pásmo | Černý Most | 0,1 | B,1 | 346, 367, 379 |
| tarifní pásmo | Čertousy | 0 | B | 353 |
| tarifní pásmo | Ďáblice | 0 | B | 345, 348, 349, 368 |
| tarifní pásmo | Depo Zličín | 0 | B | 307, 308, 309, 310, 311, 347, 380, 384, 602 |
| tarifní pásmo | Do Čertous | 0 | B | 323 |
| tarifní pásmo | Drazdecká | 0 | B | 326, 327 |
| tarifní pásmo | Druhanická | 0 | B | 303 |
| tarifní pásmo | Dřevařská | 0 | B | 376, 603 |
| tarifní pásmo | Dubeč | 0 | B | 329 |
| tarifní pásmo | Dubeček | 0 | B | 329 |
| tarifní pásmo | Elišky Přemyslovny | 0 | B | 318 |
| tarifní pásmo | Formanská | 0 | B | 324, 363, 385, 605 |
| tarifní pásmo | Františka Veselého | 0 | B | 323 |
| tarifní pásmo | Fruta | 0 | B | 364, 382, 383, 387, 393 |
| tarifní pásmo | Hájek | 0 | B | 364 |
| tarifní pásmo | Halenkovská | 0 | B | 306, 380, 384, 602, 607 |
| tarifní pásmo | Hornocholupická | 0 | B | 341, 342 |
| tarifní pásmo | Horoměřická | 0 | B | 312, 316, 356 |
| tarifní pásmo | Hrazanská | 0 | B | 341, 342 |
| tarifní pásmo | Hrnčíře | 0 | B | 326, 327 |
| tarifní pásmo | Hrnčířský hřbitov | 0 | B | 325, 326, 327 |
| tarifní pásmo | Hulická | 0 | B | 303, 343, 391 |
| tarifní pásmo | Huntířovská | 0 | B | 302, 354, 375, 376, 603 |
| tarifní pásmo | Huntířovská | 0,1 | B,1 | 375 |
| tarifní pásmo | Hydrologický ústav | 0 | B | 340, 350, 355, 359, 604 |
| tarifní pásmo | Cholupice | 0 | B | 341, 342 |
| tarifní pásmo | Cholupický vrch | 0 | B | 341, 342 |
| tarifní pásmo | IKEM | 0 | B | 332, 334, 335, 337, 339, 606 |
| tarifní pásmo | Internacionální | 0 | B | 359 |
| tarifní pásmo | Jenerálka | 0 | B | 312, 316, 356 |
| tarifní pásmo | Jilemnická | 0,1 | 0 | 399 |
| tarifní pásmo | Jíloviště, přívoz | 0,1 | B,1 | 314, 338, 361, 390 |
| tarifní pásmo | Jíloviště, Výzkumný ústav | 0,1 | B,1 | 314, 338, 361, 390 |
| tarifní pásmo | Jiviny | 0 | B | 347 |
| tarifní pásmo | K Dubečku | 0 | B | 329 |
| tarifní pásmo | K Chatám | 0 | B | 318 |
| tarifní pásmo | K Noskovně | 0 | B | 312 |
| tarifní pásmo | K Sukovu | 0 | B | 324, 363, 385, 605 |
| tarifní pásmo | K Tuchoměřicům | 0 | B | 312 |
| tarifní pásmo | K Závětinám | 0 | B | 301, 352 |
| tarifní pásmo | Kamenolom Zbraslav | 0 | B | 314, 338, 361, 390 |
| tarifní pásmo | Kamýcká | 0 | B | 359 |
| tarifní pásmo | Kateřinky | 0 | B | 324, 363, 385, 605 |
| tarifní pásmo | Kbely | 0 | B | 302, 354, 376, 603 |
| tarifní pásmo | Kbely | 0,1 | B,1 | 375, 399 |
| tarifní pásmo | Ke Březině | 0 | B | 331, 333 |
| tarifní pásmo | Ke Kateřinkám | 0 | B | 324, 363, 385, 605 |
| tarifní pásmo | Ke Smrčině | 0 | B | 324, 363, 385, 605 |
| tarifní pásmo | Kobylisy | 0 | B | 370, 371, 372, 373, 374 |
| tarifní pásmo | Koloděje | 0 | B | 303, 329 |
| tarifní pásmo | Kolodějská obora | 0 | B | 329 |
| tarifní pásmo | Králova | 0 | B | 305, 351 |
| tarifní pásmo | Krystalová | 0 | B | 305, 351 |
| tarifní pásmo | Kvasinská | 0 | B | 303, 329 |
| tarifní pásmo | Lázeňka | 0 | B | 329 |
| tarifní pásmo | Letecké opravny | 0,1 | 0 | 399 |
| tarifní pásmo | Letiště Ruzyně | 0 | B | 319 |
| tarifní pásmo | Letňany | 0,1 | 0 | 399 |
| tarifní pásmo | Libuš | 0 | B | 331, 333 |
| tarifní pásmo | Lipovická | 0 | B | 331, 333 |
| tarifní pásmo | Lohenická | 0 | B | 354, 386, 603 |
| tarifní pásmo | Lohenická | 0,1 | B,1 | 375, 399 |
| tarifní pásmo | Lukavecká | 0 | B | 303, 304, 323, 344, 353 |
| tarifní pásmo | Lysolaje | 0 | B | 355 |
| tarifní pásmo | Malý Břevnov | 0 | B | 347 |
| tarifní pásmo | Metodějova | 0 | B | 605 |
| tarifní pásmo | Mladějovská | 0 | B | 302, 354, 603 |
| tarifní pásmo | Mladějovská | 0,1 | B,1 | 375, 399 |
| tarifní pásmo | Modrá škola | 0 | B | 605 |
| tarifní pásmo | Moravanská | 0 | B | 302 |
| tarifní pásmo | Most Závodu míru | 0 | B | 314, 338, 361, 390 |
| tarifní pásmo | Na Beránku | 0 | B | 341, 342 |
| tarifní pásmo | Na Boleslavce | 0 | B | 345, 348, 349, 368 |
| tarifní pásmo | Na Drahách | 0 | B | 318 |
| tarifní pásmo | Na Hůrce | 0 | B | 336, 347 |
| tarifní pásmo | Na Kovárně | 0 | B | 303, 304, 344, 353, 398 |
| tarifní pásmo | Na Mlýnici | 0 | B | 312 |
| tarifní pásmo | Na Návsi | 0 | B | 329, 364, 382, 383, 387, 393 |
| tarifní pásmo | Na Parcelách | 0 | B | 312 |
| tarifní pásmo | Na Plácku | 0 | B | 314, 338, 361, 390 |
| tarifní pásmo | Na Viničkách | 0 | B | 315, 601 |
| tarifní pásmo | Na Vrchách | 0 | B | 364, 382, 383, 387, 393 |
| tarifní pásmo | Nad Habrovkou | 0 | B | 312 |
| tarifní pásmo | Nádraží Čakovice | 0 | B | 305, 351, 365, 366 |
| tarifní pásmo | Nádraží Horní Počernice | 0 | B | 303, 304, 323, 344, 353, 398 |
| tarifní pásmo | Nádraží Klánovice | 0 | B | 303, 391 |
| tarifní pásmo | Nádraží Klánovice-sever | 0 | B | 303 |
| tarifní pásmo | Nádraží Radotín | 0 | B | 309, 313, 601 |
| tarifní pásmo | Nádraží Satalice | 0 | B | 386, 603 |
| tarifní pásmo | Nádraží Uhříněves | 0 | B | 364 |
| tarifní pásmo | Nemocnice Motol | 0 | B | 347 |
| tarifní pásmo | Netluky | 0 | B | 364 |
| tarifní pásmo | Nové náměstí | 0 | B | 364, 381, 382, 383, 387, 393 |
| tarifní pásmo | Nymburská | 0 | B | 376, 603 |
| tarifní pásmo | Obchodní centrum Čakovice | 0 | B | 305, 351, 358, 365, 366 |
| tarifní pásmo | Opatov | 0 | B | 324, 325, 326, 327, 328, 363, 385, 397 |
| tarifní pásmo | Ořešská | 0 | B | 301, 352 |
| tarifní pásmo | Otínská | 0 | B | 309, 313, 601 |
| tarifní pásmo | Ouhrabkova | 0 | B | 305, 351 |
| tarifní pásmo | Paceřická | 0 | B | 323 |
| tarifní pásmo | Picassova | 0 | B | 364, 382, 383, 387, 393 |
| tarifní pásmo | Počeradská | 0 | B | 370, 371, 372, 373, 374 |
| tarifní pásmo | Pod Hájem | 0 | B | 355 |
| tarifní pásmo | Pod Hradem | 0 | B | 364 |
| tarifní pásmo | Pod Oborou | 0 | B | 329 |
| tarifní pásmo | Pod Vsí | 0 | B | 325, 326, 327 |
| tarifní pásmo | Pod Zatáčkou | 0 | B | 318 |
| tarifní pásmo | Podbaba | 0 | B | 340, 350, 355, 359, 604 |
| tarifní pásmo | Polesná | 0 | B | 343 |
| tarifní pásmo | Průhonský háj | 0 | B | 312 |
| tarifní pásmo | Průmstav | 0 | B | 364, 382, 383, 387, 393 |
| tarifní pásmo | Prunéřovská | 0 | B | 370, 371, 372, 373, 374 |
| tarifní pásmo | Přední Kopanina | 0 | B | 312 |
| tarifní pásmo | Pučálka | 0 | B | 316, 356 |
| tarifní pásmo | Radonická | 0 | B | 365, 366 |
| tarifní pásmo | Rohožnická | 0 | B | 391 |
| tarifní pásmo | Roztocká | 0 | B | 340, 350, 359, 604 |
| tarifní pásmo | Ruzyňský hřbitov | 0 | B | 347 |
| tarifní pásmo | Řeporyjské náměstí | 0 | B | 301, 352 |
| tarifní pásmo | Satalice | 0 | B | 376, 386, 603 |
| tarifní pásmo | Satalická obora | 0 | B | 376 |
| tarifní pásmo | Sedlecký přívoz | 0 | B | 340, 350, 604 |
| tarifní pásmo | Sezemická | 0 | B | 323 |
| tarifní pásmo | Sídliště Písnice | 0 | B | 331, 333 |
| tarifní pásmo | Sídliště Radotín | 0 | B | 315, 601 |
| tarifní pásmo | Sídliště Rohožník | 0 | B | 391 |
| tarifní pásmo | Sídliště Zličín | 0 | B | 306, 380, 384, 602, 607 |
| tarifní pásmo | Skládka Ďáblice | 0 | B | 345, 348, 349, 368 |
| tarifní pásmo | Smiřická | 0 | B | 303, 343 |
| tarifní pásmo | Smržovská | 0 | B | 303, 343 |
| tarifní pásmo | Sobín | 0 | B | 306, 607 |
| tarifní pásmo | Starý Zličín | 0 | B | 306, 607 |
| tarifní pásmo | Strnady | 0 | B | 314, 338, 361, 390 |
| tarifní pásmo | Sudějovická | 0 | B | 391 |
| tarifní pásmo | Suchdol | 0 | B | 359 |
| tarifní pásmo | Sychrov | 0 | B | 303, 304, 344, 398 |
| tarifní pásmo | Šafránecká | 0 | B | 347 |
| tarifní pásmo | Šeberov | 0 | B | 325, 326, 327 |
| tarifní pásmo | Šestajovice, Balkán | 0,1 | B,1 | 303, 343 |
| tarifní pásmo | Šestajovice, Pražská | 0,1 | B,1 | 303, 343 |
| tarifní pásmo | Šestajovice, U školy | 0,1 | B,1 | 303, 304, 343, 344 |
| tarifní pásmo | Škola Dubeč | 0 | B | 329 |
| tarifní pásmo | Škola Nebušice | 0 | B | 312 |
| tarifní pásmo | Terminál 1 | 0 | B | 319 |
| tarifní pásmo | Terminál 2 | 0 | B | 319 |
| tarifní pásmo | Terminál 3 | 0 | B | 319 |
| tarifní pásmo | Točná | 0 | B | 341, 342 |
| tarifní pásmo | Toužimská | 0,1 | 0 | 399 |
| tarifní pásmo | Třeboradice | 0 | B | 305, 351 |
| tarifní pásmo | Tuháňská | 0 | B | 365, 366 |
| tarifní pásmo | U Hangáru | 0 | B | 319 |
| tarifní pásmo | U Libušské sokolovny | 0 | B | 331, 333 |
| tarifní pásmo | U Studánky | 0 | B | 332, 334, 335, 337, 339, 606 |
| tarifní pásmo | U Tří svatých | 0 | B | 332, 334, 335, 337, 339, 606 |
| tarifní pásmo | U Václava | 0 | B | 312 |
| tarifní pásmo | U Včely | 0 | B | 318 |
| tarifní pásmo | U Zvoničky | 0 | B | 331, 333 |
| tarifní pásmo | Uhříněves | 0 | B | 364, 382, 383, 387, 393 |
| tarifní pásmo | Uhříněveský hřbitov | 0 | B | 382, 383, 393 |
| tarifní pásmo | Újezd nad Lesy | 0 | B | 303, 343, 391 |
| tarifní pásmo | V Ladech | 0 | B | 325, 326, 327 |
| tarifní pásmo | V Podbabě | 0 | B | 340, 350, 355, 359, 604 |
| tarifní pásmo | V Sedlci | 0 | B | 359 |
| tarifní pásmo | Valtická | 0 | B | 306, 607 |
| tarifní pásmo | Ve Struhách | 0 | B | 340, 350, 355, 359, 604 |
| tarifní pásmo | Ve Vilkách | 0 | B | 324, 363, 385, 605 |
| tarifní pásmo | Vinoř | 0 | B | 354, 603 |
| tarifní pásmo | Vinoř | 0,1 | B,1 | 375, 399 |
| tarifní pásmo | Vinořský hřbitov | 0 | B | 302, 354, 386, 603 |
| tarifní pásmo | Vinořský hřbitov | 0,1 | B,1 | 375, 399 |
| tarifní pásmo | Votuzská | 0 | B | 303, 304, 323, 344, 353 |
| tarifní pásmo | Vozovna Kobylisy | 0 | B | 370, 371, 372, 373, 374 |
| tarifní pásmo | Výhledské náměstí | 0 | B | 359 |
| tarifní pásmo | Výhledy | 0 | B | 359 |
| tarifní pásmo | Za Pavilonem | 0 | B | 329 |
| tarifní pásmo | Zadní Jiviny | 0 | B | 347 |
| tarifní pásmo | Zbraslavské náměstí | 0 | B | 314, 318, 338, 361, 390 |
| tarifní pásmo | Zbyslavská | 0 | B | 391 |
| tarifní pásmo | Zderazská | 0 | B | 309, 313 |
| tarifní pásmo | Zdiměřická | 0 | B | 324, 363, 385, 605 |
| tarifní pásmo | Zelené domky | 0 | B | 332, 334, 335, 337, 339, 606 |
| tarifní pásmo | Zemědělská univerzita | 0 | B | 359 |
| tarifní pásmo | Zličín | 0 | B | 306, 307, 308, 309, 310, 311, 336, 347, 380, 384, 602, 607 |
| tarifní pásmo | Žabovřesky | 0 | B | 318 |
| tarifní pásmo | Žákovská | 0 | B | 355 |
Uvedeny jsou pouze změny, které mají vliv na provoz vlaků a úseků zařazených do PID.
| stanice/zastávka | nové tarifní pásmo |
|---|---|
| Praha-Bubeneč | B |
| Praha-Čakovice | B |
| Praha-Holešovice | 0 |
| Praha-Holešovice zastávka | 0 |
| Praha-Horní Měcholupy | B |
| Praha-Horní Počernice | B |
| Praha-Kbely | B |
| Praha-Klánovice | B |
| Praha-Kolovraty | B |
| Praha-Komořany | B |
| Praha-Radotín | B |
| Praha-Ruzyně | B |
| Praha-Řeporyje | B |
| Praha-Satalice | B |
| Praha-Sedlec | B |
| Praha-Uhříněves | B |
| Praha-Veleslavín | B |
| Praha-Zbraslav | B |
| Praha-Zličín | B |
Věříme, že budete spokojeni
ROPID