
Zavedení, změny a zrušení linek
Zřízení, přemístění a zrušení zastávek
Změny parametrů zastávek
Změny na železnici
Přílohy (samostatný článek)
Vysvětlení používaných dopravních zkratek a symbolů
Vážení cestující,
od 3.1.2011 (případné jiné termíny jsou vyznačeny) dochází k následujícím dodatečným úpravám v provozu PID. Tato informace zachycuje pouze trvalý stav.
Není-li uvedeno jinak, pak jsou nové, přemístěné nebo zrušené zastávky umístěny ve stávajících, již existujících zastávkách.
Nové, přemístěné nebo zrušené zastávky z předešlých dopravních opatření nejsou v této tabulce již obsaženy.
| název zastávky | poloha (umístění) zastávky | charakter | tarifní pásmo | linky |
|---|---|---|---|---|
| Káraný, vodárna (od 12.1.2011) |
přemísťuje se: - směr Káraný, pošta: z ul. U Vodárny do ul. Hlavní před křiž. s ul. Jizerská |
stálá | 3 | 406 |
Vysvětlení používaných dopravních zkratek a symbolů
| měněný parametr | název zastávky | původní parametr | nový parametr | linky |
|---|---|---|---|---|
| charakter | Avia Letňany | stálá | (×) | 158, 186 |
| charakter | Bachova | stálá | (×) | 125, 165, 293 |
| charakter | Bašteckého | stálá | (×) | 142, 225, 235 |
| charakter | Bavorská (jen v ul. Jeremiášova) | stálá | (×) | 164, 225 |
| charakter | Blatnická | stálá | (×) | 257, 306, 607 |
| charakter | Blažimská | stálá | (×) | 115 |
| charakter | Bohdalecká | stálá | (×) | 101, 188 |
| charakter | Brodecká | (#) | (×) | 218 |
| charakter | Brumlovka | (#) | (+) | 118, 121, 124, 205, 331, 333, 606 |
| charakter | Butovická | stálá | (×) | 130 |
| charakter | Cementárna Radotín | stálá | (×) | 165, 246, 256, 601 |
| charakter | Cukrovar Čakovice | stálá | (×) | 140, 158, 295 |
| charakter | Černokostelecká (jen BUS) | stálá | (×) | 133 |
| charakter | Červený dvůr | stálá | (×) | 124 |
| charakter | Darwinova | stálá | (×) | 173 |
| charakter | Divoká Šárka (jen v ul. Libocká) | (#) | (+) | 218 |
| charakter | Dlouhá míle | stálá | (×) | 179, 206, 225, 510 |
| charakter | Dobročovická | stálá | (×) | 188 |
| charakter | Dolnoměcholupská | stálá | (×) | 265, 266, 296, 364, 366, 509 |
| charakter | Donatellova | stálá | (×) | 177, 195, 509 |
| charakter | Drazdecká | stálá | (×) | 326, 327 |
| charakter | Dreyerova | stálá | (×) | 120 |
| charakter | Drobná | stálá | (×) | 163, 263, 296 |
| charakter | Druhanická | stálá | (×) | 269, 303 |
| charakter | Dubeček | (#) | (×) | 111, 240, 329, 509 |
| charakter | Důstojnické domy | stálá | (×) | 185, 259, 269, 302, 375, 376, 378 |
| charakter | Formanská | stálá | (×) | 363, 605 |
| charakter | Frančíkova | stálá | (×) | 246, 247, 601 |
| charakter | Garáže Klíčov | stálá | (×) | 513, 603 |
| charakter | Geologická (jen BUS) | stálá | (×) | 192, 246, 248 |
| charakter | Hlohová | stálá | (×) | 195, 506, 609 |
| charakter | Huntířovská | stálá | (×) | 185, 259, 269, 302, 375, 376, 378 |
| charakter | Hybšmanka | stálá | (×) | 149, 217 |
| charakter | Jiráskova čtvrť | stálá | (×) | 181, 208, 223, 503 |
| charakter | Jirčanská | (#) | (×) | 165, 197, 198, 504 |
| charakter | Jiviny | stálá | (×) | 108, 225, 347 |
| charakter | Jordánská | stálá | (×) | 186 |
| charakter | Juliska | (#) | (×) | 131, 515 |
| charakter | K Dubečku | (#) | (×) | 111, 240, 329, 509 |
| charakter | K Hájům | (+) | (×) | 164, 219 |
| charakter | K Lipanům | (+) | (×) | 265 |
| charakter | K Říčanům | stálá | (×) | 267 |
| charakter | K Vystrkovu | (+) | (×) | 173, 341, 342 |
| charakter | K Závětinám | stálá | (×) | 301, 352 |
| charakter | Ke Schodům | stálá | (×) | 173 |
| charakter | Ke Smrčině | stálá | (×) | 363, 605 |
| charakter | Ke Xaverovu | (+) | (×) | 261 |
| charakter | Klánova | stálá | (×) | 121 |
| charakter | Klíčovská | stálá | (×) | 151 |
| charakter | Kobrova | (+) | (×) | 176, 510 |
| charakter | Kolonie | stálá | (×) | 109, 183, 503 |
| charakter | Korandova | stálá | (×) | 121 |
| charakter | Korytná | (#) | (×) | 188, 224, 506, 609 |
| charakter | Kovárna | (+) | (×) | 112 |
| charakter | Krahulčí | (#) | (×) | 261 |
| charakter | Královická | stálá | (×) | 296 |
| charakter | Krejcárek (jen BUS) | stálá | (×) | 136 |
| charakter | Krocínka | stálá | (×) | 151 |
| charakter | Křížová (jen BUS) | stálá | (×) | 104, 120, 121, 231, 508 |
| charakter | Kuchyňka | (+) | (×) | 102, 186, 505, 511 |
| charakter | Lázeňka | (#) | (×) | 111, 240, 329, 509 |
| charakter | Lehárova | stálá | (×) | 173 |
| charakter | Letiště Ruzyně (jen v ul. Schengenská, tj. jen nácestná) | stálá | (×) | 100, 119, 179, 225, 254, 319, 510 |
| charakter | Liběchovská | stálá | (×) | 103, 345, 368, 514 |
| charakter | Lidečská | stálá | (×) | 164 |
| charakter | Lipnická | stálá | (×) | 186 |
| charakter | Lipovická | (+) | (×) | 113, 331, 333 |
| charakter | Lohenická | stálá | (×) | 259, 375, 378, 513, 603 |
| charakter | Lukavecká | stálá | (×) | 221, 269, 273, 303, 304, 344, 353 |
| charakter | Malešická | stálá | (×) | 124, 133, 297, 509 |
| charakter | Michelský les | stálá | (×) | 106, 114, 170, 182, 193, 504, 510 |
| charakter | Mládí | (#) | (×) | 130, 174, 502 |
| charakter | Mototechna | stálá | (×) | 164, 219 |
| charakter | Na Boleslavce | stálá | (×) | 345, 348, 368 |
| charakter | Na Cikorce | stálá | (×) | 173 |
| charakter | Na Parcelách | stálá | (×) | 116, 161, 254, 312, 515 |
| charakter | Na Vaňhově | stálá | (×) | 109, 163, 250, 261, 269, 503 |
| charakter | Nad Běchovicemi | (+) | (×) | 261, 269 |
| charakter | Nad Habrovkou | stálá | (×) | 116, 161, 254, 312, 515 |
| charakter | Nad Markétou | (#) | (×) | 179, 184, 191, 510 |
| charakter | Nad Zlíchovem | stálá | (×) | 128 |
| charakter | Nádraží Horní Měcholupy (jen v ul. Hornoměcholupská) | (#) | (×) | 154 |
| charakter | Nádraží Krč | stálá | (×) | 121, 293 |
| charakter | Nádraží Satalice | stálá | (×) | 186 |
| charakter | Nárožní | (#) | (×) | 130, 174, 502 |
| charakter | Nemocnice Bubeneč | stálá | (+) | 131 |
| charakter | Nová kolonie | (#) | (×) | 130, 174, 502 |
| charakter | Nový Střížkov | stálá | (×) | 151, 295 |
| charakter | Obora Hvězda (jen BUS) | stálá | (×) | 108, 347 |
| charakter | Oderská | stálá | (×) | 140 |
| charakter | Odlehlá | stálá | (×) | 136 |
| charakter | Opálová | stálá | (×) | 230, 246, 247, 248, 601 |
| charakter | Ořešská | stálá | (×) | 301, 352 |
| charakter | Píškova (jen v ul. Jeremiášova) | (#) | (×) | 142, 174, 211, 225, 235, 256, 508 |
| charakter | Pod Děvínem | stálá | (×) | 104, 120, 121 |
| charakter | Pod Hájem | stálá | (×) | 160, 355 |
| charakter | Pod Chodovem | (+) | (×) | 115, 154, 293 |
| charakter | Pod Královkou | stálá | (×) | 217 |
| charakter | Pod Lipkami | stálá | (×) | 149, 191, 217 |
| charakter | Pod Šmukýřkou | stálá | (×) | 130, 149 |
| charakter | Pod Třebešínem | stálá | (×) | 155, 188, 297 |
| charakter | Pod Vinicí | stálá | (×) | 101, 188 |
| charakter | Pod Žvahovem | stálá | (×) | 128 |
| charakter | Polygrafická | stálá | (×) | 208, 223 |
| charakter | Práčská | stálá | (×) | 101, 506, 609 |
| charakter | Prosek (jen v ul. Litoměřická) | stálá | (×) | 151, 295 |
| charakter | Prosluněná | stálá | (×) | 128 |
| charakter | Přeštínská | (+) | (×) | 165, 244 |
| charakter | Přímské náměstí | stálá | (×) | 261, 516 |
| charakter | Radonická | stálá | (×) | 158, 202, 365 |
| charakter | Rembrandtova | stálá | (×) | 296 |
| charakter | Rokoska | (+) | (×) | 102, 186, 505, 511 |
| charakter | Rousínovská | stálá | (×) | 302 |
| charakter | Roztocká | stálá | (×) | 107, 147, 359, 502 |
| charakter | Roztylské náměstí | stálá | (×) | 118 |
| charakter | Rozýnova | (#) | (×) | 191, 510 |
| charakter | Rtyňská | (+) | (×) | 163, 263, 296 |
| charakter | Ruzyňská | stálá | (×) | 108, 225 |
| charakter | Rychnovská | (#) | (+) | 158, 513, 603 |
| charakter | Safírová | stálá | (×) | 165, 246, 256, 601 |
| charakter | Sídliště Jahodnice | stálá | (×) | 109, 110, 208, 296, 503 |
| charakter | Sídliště Jinonice | stálá | (×) | 130, 149, 508 |
| charakter | Slatinová | stálá | (×) | 230, 249, 256, 301, 352, 502 |
| charakter | Slavínského | stálá | (×) | 192, 246, 248 |
| charakter | Služská | stálá | (×) | 102, 177, 505 |
| charakter | Stará Stodůlecká | stálá | (×) | 149, 508 |
| charakter | Strojírenská | stálá | (×) | 164, 380 |
| charakter | Šatovka | stálá | (×) | 116 |
| charakter | Štefkova | (#) | (×) | 191, 510 |
| charakter | Štěchovická | stálá | (×) | 175, 224 |
| charakter | Televizní věž | stálá | (×) | 191, 510 |
| charakter | Teplárna Malešice | (+) | (×) | 208, 223 |
| charakter | Teplická | stálá | (×) | 151, 186, 511 |
| charakter | Terminál 3 (jen MHD) | stálá | (×) | 100, 119, 179, 225, 510 |
| charakter | Tiskařská | (+) | (×) | 208, 223 |
| charakter | Topolová | stálá | (×) | 224, 506, 609 |
| charakter | U Belárie | (+) | (×) | 253 |
| charakter | U Háje | (+) | (×) | 124 |
| charakter | U Jankovky | stálá | (×) | 165, 172, 244 |
| charakter | U Kříže (jen BUS) | stálá | (×) | 140, 185, 513, 603 |
| charakter | U Kundratky | stálá | (×) | 151, 295 |
| charakter | U Ladronky | (#) | (×) | 191, 510 |
| charakter | U Měchurky | stálá | (×) | 130, 149 |
| charakter | U Průseku | stálá | (×) | 296 |
| charakter | V Mokřinách | stálá | (×) | 121 |
| charakter | V Násypu | stálá | (×) | 128 |
| charakter | V Nových domcích | stálá | (×) | 111, 329 |
| charakter | V Rybníčkách | stálá | (×) | 175 |
| charakter | V Sudech | stálá | (×) | 165, 246, 256, 601 |
| charakter | V Zátiší | (#) | (+) | 121 |
| charakter | Vajgarská | stálá | (×) | 110, 181, 223, 296 |
| charakter | Ve Výrech | stálá | (×) | 249 |
| charakter | Vidoule | stálá | (×) | 130, 149, 501 |
| charakter | Vlašimská | stálá | (×) | 136, 175 |
| charakter | Vrážská | (+) | (×) | 165, 172, 244 |
| charakter | Vrbova | stálá | (×) | 196, 197, 198, 501 |
| charakter | Vršovický hřbitov | (#) | (×) | 101 |
| charakter | Vychovatelna (jen BUS) | stálá | (×) | 102, 186, 295, 505, 511 |
| charakter | Za Farou | stálá | (×) | 230, 248 |
| charakter | Za Chalupami | stálá | (×) | 246, 247, 601 |
| charakter | Za Pavilonem | (#) | (×) | 111, 240, 329, 509 |
| charakter | Zderazská | stálá | (×) | 309, 313 |
| charakter | Zelené domky | (+) | (×) | 114, 293, 335, 606 |
| charakter | Žežulka | stálá | (×) | 116 |
| charakter | Bojanovice, Malá Lečice, U Hesů | stálá | (×) | 314 |
| charakter | Brázdim, rozcestí Veliký Brázdim | stálá | (×) | 345, 365, 417, 477 |
| charakter | Dobřichovice, ÚKZÚZ | stálá | (×) | 415, 601 |
| charakter | Hostivice, Břve | (#) | (+) | 347 |
| charakter | Hradištko, Brunšov | stálá | (×) | 338, 438 |
| charakter | Chrášťany, Mezcestí | stálá | (×) | 307, 308, 311, 380, 384, 602 |
| charakter | Klecany, Drasty | stálá | (×) | 374 |
| charakter | Kněževes, skladový areál | stálá | (×) | 319 |
| charakter | Kojetice, rozcestí | stálá | (×) | 348, 418 |
| charakter | Kozomín, rozcestí | stálá | (×) | 370, 413 |
| charakter | Krňany, Slapnice | stálá | (×) | 438 |
| charakter | Křížkový Újezdec, Čenětice | stálá | (×) | 335 |
| charakter | Libeř, Libeň, Oáza | stálá | (×) | 341 |
| charakter | Libeř, Libeň, odbočka STS | stálá | (×) | 341 |
| charakter | Libeř, Libeň, U Hrušků | stálá | (×) | 341 |
| charakter | Libeř, Na ovčíně | stálá | (×) | 341 |
| charakter | Louňovice, Na hrázi II | stálá | (×) | 381, 382, 387, 609 |
| charakter | Měšice, Agropodnik | stálá | (×) | 345, 351, 416 |
| charakter | Modletice, V hůrce | stálá | (×) | 328, 428 |
| charakter | Mořina, Trněný Újezd, rozcestí I | stálá | (×) | 311, 425 |
| charakter | Mratín, cukrovar | stálá | (×) | 365, 377, 477 |
| charakter | Mukařov, odbočka Tehovec | stálá | (×) | 383, 489 |
| charakter | Nučice, nádraží | (#) | (+) | 308, 311 |
| charakter | Nučice, železniční zastávka | stálá | (×) | 311 |
| charakter | Ondřejov, U pily | stálá | (×) | 383 |
| charakter | Polerady, rozcestí | stálá | (×) | 365, 417, 477 |
| charakter | Radějovice, Olešky | stálá | (×) | 335 |
| charakter | Roblín, Kuchařík | stálá | (×) | 309, 313 |
| charakter | Rudná, Delvita | stálá | (×) | 308, 311, 380, 384 |
| charakter | Rudná, U nádraží | stálá | (×) | 307, 308, 311, 380, 384, 602 |
| charakter | Řehenice, Křiváček | stálá | (×) | 337 |
| charakter | Říčany, Krabošice | stálá | (×) | 428 |
| charakter | Říčany, Kuříčko | stálá | (×) | 385 |
| charakter | Říčany, Podhradí | stálá | (×) | 303, 469 |
| charakter | Stříbrná Skalice, Hradec | stálá | (×) | 382 |
| charakter | Stříbrná Skalice, Hruškov | stálá | (×) | 382 |
| charakter | Stříbrná Skalice, Propast | stálá | (×) | 382 |
| charakter | Stříbrná Skalice, U Konvalinků | stálá | (×) | 382, 404 |
| charakter | Svojetice, Na skalce | stálá | (×) | 489 |
| charakter | Svojetice, U hájenky | stálá | (×) | 489 |
| charakter | Tehovec, Vojkov | stálá | (×) | 381, 382, 383, 385, 387, 609 |
| charakter | Tuchoměřice, Pastvišťata | stálá | (×) | 312 |
| charakter | Tuchoměřice, rozcestí | stálá | (×) | 319 |
| charakter | Úholičky, V kopci | stálá | (×) | 350 |
| charakter | Úvaly, Elektromechanika | stálá | (×) | 304, 405, 484 |
| charakter | Úžice, Benátky | stálá | (×) | 387 |
| charakter | Zvole, Jílovská | stálá | (×) | 331, 333 |
Vysvětlení používaných dopravních zkratek a symbolů
Uvedeny jsou pouze změny, které mají vliv na provoz vlaků a úseků zařazených do PID.
Věříme, že budete spokojeni
ROPID