
Zavedení, změny a zrušení linek
Vysvětlení používaných dopravních zkratek a symbolů
Vážení cestující,
od 1.8.2008 (případné jiné termíny jsou vyznačeny) dochází k následujícím dodatečným úpravám v provozu PID. Tato informace zachycuje pouze trvalý stav.
| Období | PD [min] | SN [min] |
|---|---|---|
| Ranní špička / ráno | 20 | 20 |
| Sedlo / dopoledne | 20 | 20 |
| Odpolední špička / odpoledne | 20 | 20 |
| Večer | 20 | 20 |
| Období | PD [min] | SN [min] |
|---|---|---|
| Ranní špička / ráno | 30 | 30 |
| Sedlo / dopoledne | 30 | 30 |
| Odpolední špička / odpoledne | 30 | 30 |
| Večer | 30 | 30 |
Věříme, že budete spokojeni
ROPID