
Zavedení, změny a zrušení linek
Zřízení, přemístění a zrušení zastávek
Změny parametrů zastávek
Vysvětlení používaných dopravních zkratek a symbolů
Vážení cestující,
od 1.9.2007 (případné jiné termíny jsou vyznačeny) dochází k následujícím dodatečným úpravám v provozu PID. Tato informace zachycuje pouze trvalý stav.
| Období | PD [min] | SN [min] |
|---|---|---|
| Ranní špička / ráno | 20 | není v provozu |
| Sedlo / dopoledne | 60 | není v provozu |
| Odpolední špička / odpoledne | 30 | není v provozu |
| Večer | není v provozu | není v provozu |
| Období | PD [min] | SN [min] |
|---|---|---|
| Ranní špička / ráno | 30 | 60 |
| Sedlo / dopoledne | 60 | 60 |
| Odpolední špička / odpoledne | 30 | 60 |
| Večer | 60 | 60 |
| Období | PD [min] | SN [min] |
|---|---|---|
| Ranní špička / ráno | 15 | 60 |
| Sedlo / dopoledne | 60 | 60 |
| Odpolední špička / odpoledne | 20 | 60 |
| Večer | 60 | 60 |
| Období / Varianta trasy | PD [min] | SN [min] | ||
|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | |
| Ranní špička / ráno | 20-40 | 20-40 | 30 | 60 |
| Sedlo / dopoledne | 60 | 60 | 30 | 60 |
| Odpolední špička / odpoledne | 30 | 30 | 30 | 60 |
| Večer | 30 | 60 | 30 | 60 |
| a = úsek Depo Hostivař - Dubeč b = úsek Depo Hostivař - Koloděje |
||||
| Období / Varianta trasy | PD [min] | SN [min] | ||
|---|---|---|---|---|
| a | b | a | b | |
| Ranní špička / ráno | 10 | 20 | nemění se | – |
| Sedlo / dopoledne | 15 | 30 | nemění se | – |
| Odpolední špička / odpoledne | 12 | 24 | nemění se | – |
| Večer | 20-40 | 40 | nemění se | – |
| a = úsek Palmovka - Obchodní centrum Čakovice b = úsek Palmovka - Sídliště Čakovice |
||||
| Období | PD [min] | SN [min] |
|---|---|---|
| Ranní špička / ráno | 15 | 60 |
| Sedlo / dopoledne | 60 | 60 |
| Odpolední špička / odpoledne | 20 | 60 |
| Večer | 60 | 60 |
| Období | PD [min] | SN [min] |
|---|---|---|
| Ranní špička / ráno | 2 spoje / 10-20 | není v provozu |
| Sedlo / dopoledne | není v provozu | není v provozu |
| Odpolední špička / odpoledne | 30 / 1 spoj | není v provozu |
| Večer | není v provozu | není v provozu |
Nové, přemístěné nebo zrušené zastávky z předešlých dopravních opatřeních nejsou v této tabulce již obsaženy.
| název zastávky | poloha (umístění) zastávky | charakter | tarifní pásmo | linky |
|---|---|---|---|---|
| Divoká Šárka | zřízena mezi zast. Litovický potok, resp. Ruzyňská a Divoká Šárka: (pouze ve dnech školního vyučování cca od 6:45 do 9:00) - směr Sídl. Na Dědině: v ul. Libocká ve stávající zast. l. 218 |
občasná | P | 108, 179, 225 |
| Dolní Měcholupy | zřízena mezi zast. K Dubečku a Nádr. Horní Měcholupy: - směr Háje: ve stávající nástupní zast. l. 111 |
stálá | P | 240 |
| Jesenice, Osnice | zřízena mezi zast. Herink a Jesenice, Osnice, hřbitov: (pouze pro vybrané spoje) - směr Jesenice: ve stávající nástupní zast. l. 327 |
stálá | 1 | 428 |
| Jílové u Prahy, Kamenná Vrata | zřízena mezi zast. Okrouhlo, Zahořany a Jílové u Prahy, učiliště: - oba směry: na sil. III/1042 poblíž vjezdu do č.p. 928 |
(×) | 3 | 331 |
| Krystalová | zřízena mezi zast. Sídl. Čakovice a Čakovický zámek: - směr Palmovka: v ul. Schoellerova před křiž. s ul. Krystalová |
(×) | P | 233 |
| Palackého náměstí (od ukončení výluky) |
zřízena mezi zast. Karlovo nám. a Jiráskovo nám.: - směr Stadion Strahov: ve stávající tramvajové zast. l. 4 |
stálá | P | 176 |
| Radotínská | zřízena mezi zast. Zahradnictví a Kazínská: - směr Smíchovské nádr., resp. Velká Chuchle: v ul. Radotínská před křiž. s ul. Dostihová |
(×) | P | 204, 561 |
| Sedlec, PEMA | zřízena mezi zast. Sedlec a Klecany, Zdibsko, resp. Klíčany: - oba směry: na sil. III/0083 u křiž. s účelovou komunikací k areálu firmy PEMA Praha, s.r.o. |
(×) | 1 | 373 |
| Sídliště Čakovice | zřízena: - výstupní, nástupní: na obslužné komunikaci autobusového obratiště Sídl. Čakovice |
stálá | P | 233 |
| Starolázeňská | zřízena mezi zast. Malá Chuchle a Kazínská, resp. Starochuchelská, resp. Radotínská: - oba směry: v ul. Mezichuchelská u křiž. s ul. Starolázeňská |
(×) | P | 172, 204 |
| Třebenická | zřízena mezi zast. Pol. Prosek a Sídl. Ďáblice: - oba směry: v pravidelných zast. l. 136 |
stálá | P | I3 |
| měněný parametr | název zastávky | původní parametr | nový parametr | linky |
|---|---|---|---|---|
| charakter | Blatnická | (×) | stálá | 257, 306, 357, 607 |
| charakter | Boletická | (×) | (#) | 156, 158, 166, 274, 305, 351, 365, 366 |
| charakter | Brodecká | (×) | (#) | 218 |
| charakter | Frančíkova | (×) | stálá | 246, 247, 601 |
| charakter | Jiráskova čtvrť | (×) | stálá | 181, 208 |
| charakter | Jiviny | (×) | stálá | 108, 225, 347 |
| charakter | Jordánská | (×) | stálá | 186, 386 |
| charakter | Juliska | (×) | stálá | 131 |
| charakter | K Fialce | (×) | stálá | 164, 219 |
| charakter | K Hájům | (×) | (+) | 164, 219 |
| charakter | Kateřinky | (×) | stálá | 324, 363, 385, 605 |
| charakter | Kazanka | (+) | stálá | 112 |
| charakter | Ke Smrčině | (×) | stálá | 324, 363, 385, 605 |
| charakter | Koleje Větrník | (×) | stálá | 179, 184, 191, 510 |
| charakter | Kolonie | (×) | stálá | 109, 168 |
| charakter | Korytná | (×) | (#) | 101, 188, 224 |
| charakter | Lidečská | (×) | stálá | 164 |
| charakter | Lipnická | (×) | stálá | 186, 386 |
| charakter | Litovický potok | (×) | stálá | 179, 510 |
| charakter | Měděnecká | (×) | stálá | 162 |
| charakter | Mototechna | (×) | stálá | 164, 219 |
| charakter | Na Drahách | (×) | stálá | 129, 318 |
| charakter | Na Viničkách | (×) | stálá | 204, 244, 315, 601 |
| charakter | Nad Běchovicemi | (×) | (+) | 222, 261, 269 |
| charakter | Nad Markétou | (×) | stálá | 179, 184, 191, 510 |
| charakter | Nádraží Krč | (×) | stálá | 121 |
| charakter | Odlehlá | (×) | stálá | 134, 136 |
| charakter | Pávovské náměstí | (×) | stálá | 181, 208 |
| charakter | Pelc-Tyrolka | (+) | stálá | 112 |
| charakter | Pod Děvínem | (×) | stálá | 104, 120, 197 |
| charakter | Pod Hájem | (×) | stálá | 160, 355 |
| charakter | Pod Vsí | (×) | stálá | 165, 325, 326, 327 |
| charakter | Pod Zatáčkou | (×) | stálá | 129, 318 |
| charakter | Průchova | (×) | stálá | 123 |
| charakter | Přeštínská | (×) | (+) | 165, 172, 244 |
| charakter | Rozýnova | (×) | stálá | 191 |
| charakter | Ruzyňská | (×) | stálá | 108, 225 |
| charakter | Rychnovská | (×) | (#) | 156, 158, 166, 274, 305, 351, 365, 366 |
| charakter | Schodová | (×) | stálá | 123 |
| charakter | Sídliště Jahodnice | (×) | stálá | 109, 110, 168, 208, 503, 701 |
| charakter | Slavínského | (×) | stálá | 192, 246, 248 |
| charakter | Spořická | (×) | stálá | 169, 202 |
| charakter | Staré náměstí | (×) | stálá | 108, 225 |
| charakter | Štefkova | (×) | stálá | 191 |
| charakter | Televizní věž | (×) | stálá | 191 |
| charakter | U Belárie | (×) | (+) | 182, 253 |
| charakter | U Ladronky | (×) | stálá | 191 |
| charakter | Urbanova | (×) | stálá | 137, 501 |
| charakter | Valtická | (×) | stálá | 257, 306, 357, 607 |
| charakter | Ve Struhách | (×) | stálá | 107, 116, 147, 160, 340, 350, 355, 359, 502, 604 |
| charakter | Ve Vilkách | (×) | stálá | 324, 363, 385, 605 |
| charakter | Vrbova | (×) | stálá | 196, 197, 198, 199 |
| charakter | Zátišská | (×) | stálá | 182, 253 |
| charakter | Žárská | (×) | stálá | 110, 181, 273 |
| charakter | Žežulka | (×) | stálá | 116 |
Věříme, že budete spokojeni
ROPID