Víte, že…
…v roce 2009 ujely dopravní prostředky
téměř 132 milionu kilometrů?
Víte, že…
…v roce 2009 ujely dopravní prostředky
téměř 132 milionu kilometrů?
| 5.4.2010 | A B C |
| 3.4.2010 | 102 106 107 109 111 113 114 118 121 122 124 129 130 131 133 135 136 137 139 140 141 142 144 147 148 150 152 154 155 157 161 164 167 170 172 175 176 177 179 181 182 183 184 185 186 188 189 191 192 193 195 196 198 200 202 203 205 208 211 213 215 218 219 224 225 235 243 244 250 253 254 267 271 777 |
| 1.4.2010 | 102 106 107 109 111 113 114 118 121 122 124 129 130 131 133 135 136 137 139 140 141 142 144 147 148 150 152 154 155 157 161 164 167 170 172 175 176 177 179 181 183 184 185 186 188 189 191 192 193 195 196 198 200 202 203 205 208 211 213 215 218 219 224 225 235 243 244 250 253 254 267 271 P1 P2 P4 P5 P6 A B C |
| 28.3.2010 | 133 |
| 23.3.2010 | 164 219 484 |
| 22.3.2010 | X12
|
| 21.3.2010 | X12
|
Dodatek č. 6 k Tarifu PID vydanému k 1.8.2008 platný od 7.3.2010 vydaný na základě provozních potřeb